Diese Liste zeigt meinen „Zoo“ an Intel-PCs, die allesamt mit unterschiedlichen Betriebssystemen laufen. Sie dienen fast ausschließlich dem Experimentieren mit den klassischen Bedienoberflächen und Betriebssystemen der PC-Ära. GErn verwende ich dafür auch Notebooks und Laptops, weil sie sich platzsparend aufbewahren lassen.
Intel PC-Systeme
Betriebssystem | Hersteller | Modell | Erscheinungsjahr | Ausstattung |
---|---|---|---|---|
Rocky Linux 8 | Hewlett Packard | Microserver | 2013 | CPU: RAM: 4GB HD :7TB |
CentOS 6.3 | Hewlett Packard | Microserver | 2013 | CPU: RAM: 4GB HD :14TB |
W2003 SmallBusinessServer | Fujitsu Siemens | Scenic N600 | CPU: RAM: 1,5 GB HD :80GB |
|
Windows 2000 | Noname PC | Pentium III | CPU: Pentium III/ Celeron 700 MHz RAM: 192MB HD :4GB |
|
IBM OS/2 Warp4 oder BeOS | VOpen | CPU: Pentium II/233 MHz RAM: 256MB HD :4GB |
||
ohne | Siemens Nixdorf | WX-200 | 1992 | CPU: Intel 80486 DX 2/66 RAM: 32MB HD :ohne |
Windows NT 4.0 | PC | Noname | 1996 | CPU: Pentium 1/ 133 MHz RAM: 48MB HD :540MB |
SuSE Linux 8 | PC | Noname | CPU: Pentium III/ 700 MHz RAM: 512MB HD :10GB |
|
MX Linux | Fujitsu Siemens | Esprimo | 2004 | CPU: Intel Core Duo RAM: 2GB HD :60 GB |
Suse Linux Tumbleweed | HP Compaq | 8100 Elite Core i5 | CPU: Intel Core i5 RAM: 8GB HD :2TB |
|
Debian 9 | Flepo | Mini PC | CPU: Intel Atom N270 1.60GHz RAM: 2GB HD :270 GB |
|
NeXT OpenStep 4.2 | Peacock | PC | 2000 | CPU: Pentium II 350 MHz RAM: 128MB HD :4 3GB |
Lubuntu 16.04 | Clevo | LCD PC L297N | 2007 | CPU: Intel Core Duo TS600 1,83 GHz RAM: 2GB HD :80GB |
IBM OS/2 2.1 | Commodore | 386 DX (modifiziert) |
1995 | CPU: Pentium I RAM: 16MB HD :540MB |
Lubuntu 18 04 | Hewlett Packard | Pavilion | 2012 | CPU: Intel Core i3 RAM: 2GB HD :2TB |
MSDOS 3 2 | Commodore | PC-1 | 1987 | CPU: Intel 8088 4,7 MHz RAM: 512 KB HD :Parallelport ZIP Drive |
MSDOS 6.22 | Keycomp | Konsolen-PC | 1992 | CPU: Intel 80386SX RAM: 4MB HD :512MB |
SuSE Linux 8 | Noname | PC Minitower | 1997 | CPU: Pentium 75 RAM: 128MB HD :8+80GB |
Xubuntu 18.04 | Dell | Optiplex 990MT | 2012 | CPU: Intel Core i7 2600 RAM: 8GB HD :250GB+1TB |
CentOS 8 | Atelco | Selbstbau-PC | 2007 | CPU: Intel E6600 Core Duo/2x 2,4 GHz RAM: 4GB HD :500GB |
OS/2 Warp3 | PX | Noname PC | 1996 | CPU: 486DX4/100 RAM: 32MB HD :540MB |
Intel Laptops und Notebooks
Betriebssystem | Hersteller | Modell | Erscheinungsjahr | Ausstattung |
---|---|---|---|---|
Linux Lubuntu 20.04 | Asus | eeePC R107D | 2010 | CPU: Intel Atom N450/ 1,66 GHz RAM: 2GB HD :420GB |
Windows XP | Maxdata | Stanford PII | 2003 | CPU: Pentium II Celeron/ 400 Mhz RAM: 192 MB HD :6GB |
Ubuntu 12.04 | Fujitsu Siemens | Lifebook S7020 | 2005 | CPU: Pentium M 750 1,86 GHz RAM: 1GB HD :120GB |
Debian 9.12 | PineMicrosystems | PinebookPro | 2019 | CPU: Rockchip RK3399 SOC RAM: 4GB HD :64GB |
Ubuntu 16.04 | IBM | ThinkpadR52 | 2007 | CPU: Pentium M 1,8 GHz RAM: 2GB HD :120GB |
MSDOS 6.22 | Toshiba | T3100 | 1986 | CPU: Intel 80286/ 12 MHz RAM: 1MB HD :40MB |
LinuxMint 19.04 | Medion | Akoya E1312 | CPU: Intel Atom RAM: 2GB HD :130GB |
|
Debian 9 | Asus | eeePC 4G | 2008 | CPU: Celeron Mobile ULV353 900 Mhz RAM: 512MB HD :4GB |
Icaros 2 | Acer | Travelmate 240LC | 2003 | CPU: Pentium 4 Celeron 2 GHz RAM: 512MB HD :30GB |
Solaris 2.7 | Maxdata | Artist Harvard SL Pro | 1998 | CPU: Pentium III 450MHz RAM: 256MB HD :55GB |
Windows2000 | Elitegroup | Transmeta Notebook | CPU: Transmeta RAM: 128MB HD :18GB |
|
WindowsME | Toshiba | Satellite 4090XCDT | CPU: RAM: 192MB HD :40GB |
|
OS2 Warp 4.5 | Maxdata | Artist Harvard SL Pro | 1998 | CPU: RAM: 256MB HD :4GB |
Haiku | Dell | Lattitude C840 | 2005 | CPU: Pentium 4 1,6 GHz RAM: 1GB HD :40GB |