| Pin | Signal Name |
|---|---|
| 1 | Frame Ground |
| 2 | Transmit Data (Tx) |
| 3 | Receive Data (Rx) |
| 4 | Request to send (RTS) |
| 5 | Clear To Send (CTS) |
| 6 | Data Set Ready (DSR) |
| 7 | Signal Ground |
| 8 | Data Carrier Detect (DCD) |
| 19 | Secondary Clear To Send (SCTS) |
| 20 | Data Terminal Ready (DTR) |
Die Pinbelegung der seriellen Schnittstelle am ImageWriter II (Mini DIN-8 Buchse) ist diese:
| Pin | Signal Name |
|---|---|
| 1 | Data Terminal Ready (DTR) |
| 2 | Data Set Ready (DSR) |
| 3 | Transmit Data (TXD-) |
| 4 | Signal Ground (GND) |
| 5 | Receive Data (RXD-) |
| 6 | Transmit Data (TXD+) |
| 8 | Receive Data (RXD+) |
Um den Apple III mit dem ImageWriter II zu verbinden, braucht es folgende Kabel:
- Ein Kabel mit Mini-DIN8 Stecker und DB-9 Stecker
- Ein Nullmodem-Kabel mit DB-25 Stecker und DB-9 Kopplung
- Nullmodemkabel haben eigentlich eine DB-25 Kopplung- hier wird ein Gender-Changer benötigt.
- Wenn das Nullmodemkabel eine DB-25 Kopplung hat, ist hier ein Adapter DB-25 (Stecker) auf DB-9 (Kopplung) erforderlich. Ein kurzes 1:1 Kabel mit diesen DB-Anschlüssen ist dafür ideal
Mit dieser Verkabelung druckt der Apple III, die Einrichtung des RS232 Treibers in SOS vorausgesetzt.