Hier sind die Pinbelegungen der seriellen Mäuse beim Ur-Macintosh, Apple //c (und //e), Atari ST und AMIGA einmal nebeneinander gestellt. Den Mäusen sagt man den gleichen internen Aufbau nach, es sollten sich also Adapter löten lassen.
| Pin am DSUB-9 Male Stecker |
Ur-Macintosh | Apple //c,e | Atari ST | AMIGA | Amstrad / Schneider XT 1512 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GND | Mouse ID/ Button 1 | XB | YA | XA |
| 2 | VCC | +5V | XA | XA | XB |
| 3 | GND | YB | YB | YA | |
| 4 | XA | XA=XDIR | YA | XB | YB |
| 5 | XB | XB=XMOVE | |||
| 6 | Button 0 | Button 0 | Button 0 | ||
| 7 | Button 0 | Button 0 | VCC | VCC | +5V DC |
| 8 | YA | YA=YDIR | GND | GND | GND |
| 9 | YB | YB=YMOVE | Button 1 | Button 1 | Button 1 |
Die Macintosh-Maus am Ur-Mac ist noch eine serielle Maus, bei den späteren Modellen wurde der Apple Desktop Bus eingeführt und die Maus gemeinsam mit der Tastatur an diese Schnittstelle gehängt.